201 STAINLESS steel coil
Polishing 316/316L 0.3Mm 0.4Mm 0.5Mm 1Mm Sus201 0.8Mm 8K Mirror 304 grade #Stainless #Steel #coil Sheet factory directly export business wholesale chinese #inox304 #stainlesssteel #trade #price
Cargo name, size(thickness *width) weight price usd per ton yuan per kg
201-2B mill edge 0.26 620 coil 20 1228 8777
201-2B mill edge 0.26 650 coil 30 1226 8763
201-2B mill edge 0.26 690 coil 20 1224 8754
201-2B mill edge 0.26 730 coil 20 1227 8773
201-2B mill edge 0.26 780 coil 20 1224 8749
201-2B mill edge 0.26 800 coil 20 1224 8749
201-2B mill edge 0.33 620 coil 20 1126 8050
201-2B mill edge 0.33 650 coil 10 1127 8059
201-2B mill edge 0.33 690 coil 10 1127 8055
201-2B mill edge 0.33 730 coil 10 1126 8050
201-2B mill edge 0.33 780 coil 20 1126 8050
201-2B mill edge 0.33 800 coil 20 1127 8059
201-2B mill edge 0.38 650 coil 10 1175 8404
201-2B mill edge 0.38 690 coil 10 1178 8423
201-2B mill edge 0.38 800 coil 10 1177 84
Comments
Post a Comment